☆約48倍☆ ★年間地料1,238,532円★
☆固定資産税0円☆ ★上昇率1.99%★ ☆単独名義☆
安定した資金運用に☆借地料も年々UP⤴⤴
 ☆約48倍☆ ★年間地料1,238,532円★
☆固定資産税0円☆ ★上昇率1.99%★ ☆単独名義☆
安定した資金運用に☆借地料も年々UP⤴⤴
| 物件番号 | E25-25 | ||
|---|---|---|---|
| 施設名 | キャンプ・ハンセン | ||
| 所在地 | 恩納村安冨祖 | ||
| 価格 | 5,940万円 | 倍率 | 48倍 | 
| 賃借料/年 | 1,238,532円 | 土地面積 | |
| 地目 | 原野 | 固定資産税 | 0円(令和6年度) | 
| 引渡し予定日 | 相談 | 賃借料精算 | 有り | 
| 取引態様 | 専任 | 地主会費 | 0.5% | 
| 特記事項 | ●倍率:約48倍 ●土地賃借料1,238,532円/年 ●公租公課・土地賃借料日割り精算有り ●固定資産税0円(令和6年度税額) ●地主会費:約0.5% ●単独名義 ●所有権移転登記費用:売主・買主折半 ●返還予定なし ●土地明細書:原野(種別:山林)  | 
||

担当者 島袋 桂一座右の銘 為せば成る