【約51倍】★単独名義★
★上昇率1%★注目されている軍用地!!
【約51倍】★単独名義★
★上昇率1%★注目されている軍用地!!
| 物件番号 | E25-60 | ||
|---|---|---|---|
| 施設名 | 牧港補給地区 | ||
| 所在地 | 浦添市小湾 | ||
| 価格 | 4,370万円 | 倍率 | 約51倍 |
| 賃借料/年 | 856,296円/年 (令和7年度) |
土地面積 | 373m²(112.83)坪 |
| 地目 | 雑種地 | 固定資産税 | 101,202円/年 (令和7年度) |
| 引渡し予定日 | 相談 | 賃借料精算 | 有り |
| 取引態様 | 仲介 | 地主会費 | 3,425円/年(0.4%) |
| 特記事項 | ●施設名:キャンプキンザー/牧港補給地区 ●管理番号:E25-60-A ●価格:4,370万円 ●倍率:約51.0倍 ●借地料:856,296円/年 ●面積:373.00㎡(112.83坪) ●地目:雑種地 ●種別:宅地見込地 ●地料及び、公租公課の日割精算:有 ●固定資産税:101,202円(令和7年度) ●地主会:3,425円/年 (0.4%) ●所有権移転登記費用:買主負担 ●返還予定:あり ●名義:単独名義 ●仲介手数料:(価格×3%+60,000円)×税 |
||

担当者 石川 千鶴お互いに、寄り添う気持ちを大切にしています。 不動産の 第一の アドバイザーとして 、 しっかりと サポート させていただきます 。 貴方のお電話、心よりお待ちしております 。