表面利回り約2.94% ★ 倍率約34倍 ★ 単独名義 ★
- 価格
- 930万円
- 種別
- 【売買】収益物件
-
- 所在地
- 沖縄県うるま市石川山城 山城ダム
物件詳細
| 物件番号 | EC25-54 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県うるま市石川山城 山城ダム | ||
| 価格 | 930万円 | ||
| 交通アクセス | |||
| 種別 | |||
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 地目 | 山林 | 間取 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 階建 | 築年月 | ||
| 用途地域 | 駐車場 | ||
| 都市計画 | 総戸数 | ||
| 接道状況(1) | |||
| 接道状況(2) | |||
| 私道負担 | 建物構造 | ||
| 土地の権利 | 現況 | ||
| 固定資産税 | 入居状況 | ||
| 引き渡し予定日 | 相談 | 満室時賃料収入 | |
| 取引態様 | 専任 | 現在賃料収入 | |
| 特記事項 | ※土地面積1,569㎡のうち、1,087㎡をダム用地として沖縄県企業局に賃貸しております。 ●固定資産税、地主会費、地料日割精算:有 ●令和7年度年間借地料:273,369円 ●令和7年度固定資産税:8,964円 ●令和7年度上昇率:約1.19% ●令和7年度地主会費:約1,367円/年(0.5%) ●土地明細書(地目:山林) ●所有権移転費用:折半 ●初期費用の概算書も送付できますのでお気軽にご連絡ください。 ※上記表示価格(土地賃借料含)は、m² 単位により算出しております。小数点 以下の処理方法により増減が生じる場合がございますので、予めご了承下さい。 ※上記土地面積のうち1,087㎡を沖縄県企業局に賃貸しております。・令和5年度借地単価:246.77円/㎡ ・令和6年度借地単価:248.54円/㎡ ・令和7年度借地単価:251.49円/㎡ ※令和8年度より地主会費「年間地料 × 0.5%」から「年間地料 × 0.8%」へ変更の可能性あり(地主会より) |
||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
営業時間9:00~17:00
土日/祝日 営業
売買専用ダイヤル TEL 098-858-0069
賃貸専用ダイヤル TEL 098-858-0037

担当者 新屋 智貴常に親切、丁寧を心がけて対応させていただきます。



