【空自・那覇基地】【約51倍】【年間収益192,696円】E25-54
★単独名義★返還予定なし★
安定した資金運用に♪借地料も年々UP
【空自・那覇基地】【約51倍】【年間収益192,696円】E25-54
★単独名義★返還予定なし★
安定した資金運用に♪借地料も年々UP
| 物件番号 | E25-54 | ||
|---|---|---|---|
| 施設名 | |||
| 所在地 | 那覇市字高良 | ||
| 価格 | 983万円 | 倍率 | |
| 賃借料/年 | 土地面積 | 43.00m²(13.00)坪 | |
| 地目 | 宅地 | 固定資産税 | |
| 引渡し予定日 | 相談 | 賃借料精算 | |
| 取引態様 | 専任 | 地主会費 | |
| 特記事項 | ●施設名:空自・那覇基地 ●管理番号:E25-54 ●価格:983万円 ●倍率:約51.0倍 ●借地料:192,696円/年 ●面積:43.00㎡/13.00坪 ●地目:雑種地 ●種別:宅地見込地 ●地料及び、公租公課の日割精算:有り ●固定資産税:16,434円(令和7年度) ●地主会費:防衛局との個人契約 ●所有権移転登記費用:買主負担 ●返還予定:なし ●名義:単独 ●仲介手数料:(価格×3%+60,000円)×税 ●取り扱い不動産会社:オロク商会株式会社 ※上記表示価格(土地賃借料含)は、㎡単位により算出しております。 小数点以下の処理方法により増減が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 |
||

担当者 石川 千鶴お互いに、寄り添う気持ちを大切にしています。 不動産の 第一の アドバイザーとして 、 しっかりと サポート させていただきます 。 貴方のお電話、心よりお待ちしております 。