上昇率1.19% ★単独名義★ 沖縄市泡瀬🚙
安定した資金運用に☆借地料も年々UP⤴⤴
上昇率1.19% ★単独名義★ 沖縄市泡瀬🚙
安定した資金運用に☆借地料も年々UP⤴⤴
| 物件番号 | E25-5-4 | ||
|---|---|---|---|
| 施設名 | その他 | ||
| 所在地 | 沖縄市字泡瀬 | ||
| 価格 | 1,061万円 | 倍率 | 49倍 |
| 賃借料/年 | 216,560円 | 土地面積 | 145m²(43.86)坪 |
| 地目 | 雑種地 | 固定資産税 | 23,421円(令和6年) |
| 引渡し予定日 | 相談 | 賃借料精算 | 有り |
| 取引態様 | 仲介 | 地主会費 | 866円(0.4%) |
| 特記事項 | ●約49倍 ●土地賃借料:216,560円/年 ●公租公課・土地賃借料日割精算:有り ●固定資産税:23,421円 ●地主会費:866円/年(0.4%) ●仲介手数料:416,130円(税込み) ●所有権移転登記費用:売主買主折半負 ●返還予定:無し ●名義:単独名義 ●地目:雑種地(公簿)/種別:宅地見込地※地料明細書上の地目は「畑」 ※上記表示価格(土地賃借料含)は、㎡単位により算出しております。小数点以下の処理方法により増減が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 |
||

担当者 真境名 康志不動産のあらゆる問題を解決します。売買や賃貸以外にも、資産活用・相続・税・資金計画など総合的なソリューション提供が強みです。好きな言葉は質実剛健。お気軽にご相談ください。