築6年 那覇空港迄車で約7分
【民泊事業可】
立地・構造・収益、三拍子そろった資産型物件
築6年 那覇空港迄車で約7分
【民泊事業可】
立地・構造・収益、三拍子そろった資産型物件
| 物件番号 | D25-07 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市安次嶺 キーストーンマンション | ||
| 価格 | 1億5,500万円 | ||
| 交通アクセス | |||
| 種別 | |||
| 土地面積 | 建物面積 | 542.69m²(164.16)坪 | |
| 地目 | 宅地 | 間取 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 階建 | 築年月 | 1990/10 | |
| 用途地域 | 商業 | 駐車場 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 総戸数 | |
| 接道状況(1) | 西側公道 | ||
| 接道状況(2) | |||
| 私道負担 | 建物構造 | RC | |
| 土地の権利 | 所有権 | 現況 | |
| 固定資産税 | 403,900円 (令和7年度税額) |
入居状況 | |
| 引き渡し予定日 | 満室時賃料収入 | ||
| 取引態様 | 一般 | 現在賃料収入 | |
| 特記事項 | ●物件名称:キーストーンマンション ●価 格:15,500万円 ●賃料収入:7,506,000円/年 ●賃料収入: 625,500円/月 ●表面利回:約4.8% ●土地面積:54.44坪 ●建物面積: ・1階:83.44㎡ ・2階:91.01㎡ ・3階:93.04㎡ ・合計267.49㎡/80.91坪 ●テナント:1店舗(1階) ●アパート:10室(2-3階) ●構 造:鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 ●築年数:令和元年10月 ●種 類:ホテル・店舗(収益物件) ●地 目:宅地 ●権 利:所有権 ●建蔽率:60% ●容積率:200% ●都市計画:市街化区域 ●用途地域:準住居地域 ●固定資産税:403,900円(令和7年度税額) ●所有権移転登記費用:買主負担 ●仲介手数料:5,181,000円(税込) ●取り扱い不動産会社:オロク商会株式会社 ※1階テナント・2・3階アパートの複合型収益物件。全11室(テナント1室+居住10室)は定期借家契約にて運用中。 ※築6年のRC造、赤嶺駅徒歩10分・那覇空港まで車約7分と利便性良好。 ※民泊事業も可能な好立地物件です。 ※金城小・金城中まで徒歩約4分。通学にも便利。 ※最新の借上状況・賃料条件等はお問合せください。 お気軽にお問合せください♪ |
||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||

担当者 山口 勇宅建協会運営の不動産無料相談員の経験を活かし、お客様に寄り添った接客を心がけております。