【空自・那覇基地】【約51倍】【年間収益224,064円】E25-57
★単独名義★返還予定なし★
安定した資金運用に♪借地料も年々UP
【空自・那覇基地】【約51倍】【年間収益224,064円】E25-57
★単独名義★返還予定なし★
安定した資金運用に♪借地料も年々UP
| 物件番号 | E25-57 | ||
|---|---|---|---|
| 施設名 | |||
| 所在地 | 那覇市字高良 | ||
| 価格 | 1,140万円 | 倍率 | |
| 賃借料/年 | 土地面積 | 50.00m²(15.12)坪 | |
| 地目 | 宅地 | 固定資産税 | |
| 引渡し予定日 | 相談 | 賃借料精算 | |
| 取引態様 | 専任 | 地主会費 | |
| 特記事項 | ●施設名:空自・那覇基地 ●管理番号:E25-57 ●価格:1,140万円 ●倍率:約51.0倍 ●借地料:224,064円/年 ●土地面積:50.00㎡(15.12坪) ●地目:雑種地 ●種別:宅地見込地 ●地料および、公租公課の日割精算:有り ●固定資産税:19,110円(令和7年度) ●地主会費:確認中 ※地主会加入不可のため、防衛局との直接契約となります。 ●所有権移転登記費用:買主負担 ●地目変更費用:無し ●返還予定:なし ●権利:単独名義 ●仲介手数料:(価格×3%+60,000円)×税 ●取引態様:専任 ※上記表示価格(土地賃借料含)は、㎡単位により算出しております。 小数点以下の処理方法により、金額に増減が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 |
||

担当者 石川 千鶴お互いに、寄り添う気持ちを大切にしています。 不動産の 第一の アドバイザーとして 、 しっかりと サポート させていただきます 。 貴方のお電話、心よりお待ちしております 。