★新価格★ 豊見城市字上田【79.95坪】 更地/平坦地/旗竿地 利便性◎
徒歩圏:コンビニ4分、スーパー&病院5分、市役所7分
【現地でのご説明可】
★新価格★ 豊見城市字上田【79.95坪】 更地/平坦地/旗竿地 利便性◎
徒歩圏:コンビニ4分、スーパー&病院5分、市役所7分
【現地でのご説明可】
| 物件番号 | C26-05 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県豊見城市字上田47-3 売地:豊見城市字上田 | ||
| 価格 | 3,270万円 | ||
| 交通アクセス | バス | ||
| 土地面積 | 264.33m²(79.95)坪 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況(1) | 西側、4mのに2m接道 | ||
| 接道状況(2) | |||
| 私道負担 | 引き渡し予定日 | 相談 | |
| 法令制限 | |||
| 固定資産税 | 取引態様 | 仲介 | |
| 特記事項 | ●物件番号:C26-05 ●所在地:豊見城市字上田(5筆一括:47-3、46-10、80-1、42-5、47-5) ●面積:264.33㎡(約79.95坪) ●価格:3,270万円(坪単価:約40.9万円) ●現況:更地・平坦地・旗竿地(建物は令和7年夏頃解体済) ●権利:所有権(共有名義) ●接道:西側1項5号(位置指定道路/私道) ●幅員:西側約2m ●都市計画:市街化区域 ●用途地域:第一種中高層住居専用地域 ●建ぺい率:60% ●容積率:200% ●設備:上水道・下水道・プロパンガス ●測量:確定測量済(令和6年10月頃) ●東側隣地と高低差あり(現地でご確認ください) ●引渡時期:要相談 ●現況有姿での引渡し ●所有権移転費用:買主負担 ●自治会:あり(加入等は確認中) ●固定資産税等: ※建物解体前の土地税額は29,472円(令和7年度)です。通常、建物解体後は税額が上がります。 ※土地評価額=1㎡あたり約43,964円 ●生活利便:徒歩 ・コンビニ約4分 ・スーパー5分 ・病院徒歩約5分 ・市役所徒歩約7分 ●バス停:「豊見城市中央病院前」徒歩約5分 ●上田小学校:徒歩約6分 ●豊見城中学校:徒歩約10分 ●取引形態:仲介 ●仲介手数料:(価格×3%+60,000円)×税 |
||

担当者 真境名 康志不動産のあらゆる問題を解決します。売買や賃貸以外にも、資産活用・相続・税・資金計画など総合的なソリューション提供が強みです。好きな言葉は質実剛健。お気軽にご相談ください。