【嘉手納弾薬庫地区】🔝上昇率約1.16%🔝 🌈 約44倍 🌈 返還予定なし! ⭐ 単独名義 ⭐
安定した資産運用に✨・*°:。*ミ⭐
【嘉手納弾薬庫地区】🔝上昇率約1.16%🔝 🌈 約44倍 🌈 返還予定なし! ⭐ 単独名義 ⭐
安定した資産運用に✨・*°:。*ミ⭐
| 物件番号 | EC26-5 | ||
|---|---|---|---|
| 施設名 | |||
| 所在地 | 沖縄県沖縄市字知花上与那原 | ||
| 価格 | 1億970万円 | 倍率 | |
| 賃借料/年 | 土地面積 | 1862m²(565.07)坪 | |
| 地目 | 田 | 固定資産税 | |
| 引渡し予定日 | 相談 | 賃借料精算 | |
| 取引態様 | 専任 | 地主会費 | |
| 特記事項 | ●固定資産税、地主会費、地料日割精算:有 ●令和7年度年間借地料:2,494,188円 ●令和7年度固定資産税:229,090円 ●令和7年度上昇率:約1.16% ●令和7年度地主会費:9,977円/年(0.4%) ●土地明細書:(地目:田 種別:宅地見込地) ●返還予定:無 ●所有権移転費用:買主様・売主様折半 ●初期費用の概算書も送付できますのでお気軽にご連絡ください。 ※土地賃借料及び固定資産税・地主会費は2筆合計の額となっております ※現状共有名義ですが持分(単独名義)としての売却です ※上記表示価格(土地賃借料含)は、m² 単位により算出しております。小数点 以下の処理方法により増減が生じる場合がございますので、予めご了承下さい。 ※土地賃借料、地主会費、上昇率等は令和7年度の施設単価を基に計算、算出して おります。 |
||

担当者 新田 千夏ご安心・ご満足していただけるよう精一杯対応致します!